NAOSITE : Nagasaki University's Academic Output SITE >
080 水産学部 >
080 学術雑誌論文 >
Effect of female aging on the morphology and hatchability of resting eggs in the rotifer Brachionus plicatilis Müller
タイトル: | Effect of female aging on the morphology and hatchability of resting eggs in the rotifer Brachionus plicatilis Müller |
著者: | Kim, Hee-Jin / Hagiwara, Atsushi |
発行日: | 2011年 3月 |
出版者: | Springer |
引用: | Hydrobiologia, 662(1), pp.107-111; 2011 |
抄録: | This study examined the morphology and hatchability of Brachionus plicatilis resting eggs as a function of the aging of maternal fertilized mictic females. One-hundred twenty fertilized B. plicatilis (Australian strain) were individually cultured and monitored daily until death. All cultures were maintained at 25°C, 11 ppt, and fed the micro-algae Tetraselmis tetrathele. Resting eggs produced by the females were investigated using two parameters: egg morphology, and hatching rate. Under these culture conditions, females normally produce 1-6 (mean ± SD = 2.7 ± 1.2) resting eggs during their lifetime. However, the number of resting eggs with abnormal morphology increased as a function of maternal age. Among resting eggs with normal morphology (n = 225), 82.2% were produced during the first and second spawning, and had hatching rates of more than 60%, while the hatching rates were below 30% in resting eggs with a spawning order of >2. Thus, the quality of B. plicatilis resting eggs was negatively correlated with maternal age. |
キーワード: | Aging / Brachionus plicatilis / Hatchability / Resting egg morphology / Rotifera |
URI: | http://hdl.handle.net/10069/24462 |
ISSN: | 00188158 |
DOI: | 10.1007/s10750-010-0486-2 |
権利: | © Springer Science+Business Media B.V. 2010 / The original publication is available at www.springerlink.com |
資料タイプ: | Journal Article |
原稿種類: | author |
出現コレクション: | 080 学術雑誌論文
|
引用URI :
http://hdl.handle.net/10069/24462
|
このリポジトリに保管されている文献はすべて著作権により保護されています。 印刷やダウンロード等データの複製は、調査研究・教育または学習を目的とする場合に限定されます。
|