|
NAOSITE : Nagasaki University's Academic Output SITE >
Faculty of Economics >
Bulletin >
Journal of business and economics >
Volume 90 No. 3 >
1990年代以降のスペインの経済動向と対外直接投資の進展
| Title: | 1990年代以降のスペインの経済動向と対外直接投資の進展 |
| Other Titles: | Spain's Economic Development and Outward Direct Investment during 1997-2006 |
| Authors: | 成田, 真樹子 |
| Authors (alternative): | Narita, Makiko |
| Issue Date: | 24-Dec-2010 |
| Publisher: | 長崎大学経済学会 / Economics Society of Nagasaki University |
| Citation: | 經營と經濟, vol.90(3), pp.287-305; 2010 |
| Abstract: | This article studies the relation between Spain's growth and foreign direct investment from the late 1990s. During 1997-2006, Spain experienced high growth rate and an increase in outward direct investment. Spanish multinationals mainly carried out the location decisions in two areas: the European Union and Latin America: the EU was chosen in the process of deepening and enlargement of European integration; and the firms located in Latin America because of historical and economic ties. Based on the investment development path framework, Spain has positioned at Stage 3 or 4 because Spanish multinationals had obtained enough competitiveness in the global market. |
| Description: | 杉原敏夫教授定年退職記念号 / In Honour of Prof. Toshio Sugihara |
| Keywords: | outward direct investment / investment development path / Spain |
| URI: | http://hdl.handle.net/10069/24918 |
| ISSN: | 02869101 |
| Type: | Departmental Bulletin Paper |
| Text Version: | publisher |
| Appears in Collections: | Volume 90 No. 3
|
Citable URI :
http://hdl.handle.net/10069/24918
|
All items in NAOSITE are protected by copyright, with all rights reserved.
|