NAOSITE : Nagasaki University's Academic Output SITE >
020 経済学部・経済学研究科 >
020 紀要 >
長崎大学経済学部研究年報 >
第10巻 >
多変量解析手法を用いた銀行の新たな分類について
タイトル: | 多変量解析手法を用いた銀行の新たな分類について |
その他のタイトル: | An Alternative Classification of Japanese Regional Banks with Multivariate Analysis |
著者: | 須齋, 正幸 |
著者(別表記) : | Susai, Masayuki |
発行日: | 1994年 5月12日 |
出版者: | 長崎大学経済学部 / Faculty of Economis, Nagasaki University |
引用: | 経済学部研究年報, 10, pp.21-37; 1994 |
URI: | http://hdl.handle.net/10069/26161 |
ISSN: | 09108602 |
資料タイプ: | Departmental Bulletin Paper |
原稿種類: | publisher |
出現コレクション: | 第10巻
|
引用URI :
http://hdl.handle.net/10069/26161
|
このリポジトリに保管されている文献はすべて著作権により保護されています。 印刷やダウンロード等データの複製は、調査研究・教育または学習を目的とする場合に限定されます。
|