NAOSITE : Nagasaki University's Academic Output SITE >
080 水産学部 >
080 紀要 >
長崎大学水産学部研究報告 >
第15号 >
On Diethylene Glycol Succinate Monoester as a Stationary Liquid Phase in Gas-chromatography of Methyl Esters of Fatty Acids and on the Chromatographic Study of Horse-mackerel Oil.
タイトル: | On Diethylene Glycol Succinate Monoester as a Stationary Liquid Phase in Gas-chromatography of Methyl Esters of Fatty Acids and on the Chromatographic Study of Horse-mackerel Oil. |
その他のタイトル: | ジエチレングリコールコハク酸モノエステルを固定相とするガスクロマトグラフによるアジ油の研究 |
著者: | 宮原, 昭二郎 / 田端, 義明 |
著者(別表記) : | Miyahara, Shojiro / Tabata, Yoshiaki |
発行日: | 1963年12月 |
出版者: | 長崎大学水産学部 |
引用: | 長崎大学水産学部研究報告, v.15, pp.1-5; 1963 |
抄録: | 1. After preparation of the column of diethylene glycol succinate monoester, using this substance as stationary phase, gas chromatography of methyl esters of fatty acids which contain carbon atoms from 16 to 22, was studied. 2. This column has the sufficient separability for analysis of methyl esters of fatty acids which contain carbon atoms below 22, when the separation temperature is below 200℃. 3. Using this column, horse-mackerel oils were analyzed and the separation curve as shown in Fig. 3 was obtained. A part of this study was reported at the Meeting of the Japanese Society of Scientific Fisheries held in autumn, 1962. Thanks are given to Mr. Takeyasu Murata and Mr. Kinsei Ishihara for their assistance in the experimental work. |
URI: | http://hdl.handle.net/10069/31615 |
ISSN: | 05471427 |
資料タイプ: | Departmental Bulletin Paper |
原稿種類: | publisher |
出現コレクション: | 第15号
|
引用URI :
http://hdl.handle.net/10069/31615
|
このリポジトリに保管されている文献はすべて著作権により保護されています。 印刷やダウンロード等データの複製は、調査研究・教育または学習を目的とする場合に限定されます。
|