NAOSITE : Nagasaki University's Academic Output SITE >
010 教育学部・教育学研究科 >
010 学術雑誌論文 >
Parent-offspring conflict in Japan and parental influence across six cultures
タイトル: | Parent-offspring conflict in Japan and parental influence across six cultures |
著者: | Dubbs, Shelli L. / Buunk, Abraham P. / Taniguchi, Hirokazu |
発行日: | 2013年 7月 |
出版者: | 日本心理学会 / Japanese Psychological Associatio |
引用: | Japanese Psychological Research, 55(3), pp.241-253; 2013 |
抄録: | Previous research has demonstrated that parents and children often have conflicting mate preferences. The present research was conducted among 443 Japanese university students. Using an existing scale designed to uncover parent-offspring conflict over mate choice, the results revealed that children perceived having a potential partner with traits connoting poor genetic quality as being more unacceptable to themselves, and having a potential partner with traits connoting low parental investment and cooperation with the ingroup as being more unacceptable to their parent. A number of sex differences emerged. The highest potential for parent-offspring conflict existed between female offspring and their father, and female offspring also rated traits connoting low social status as being more unacceptable to their parents, particularly to the father. |
キーワード: | Japan / Mate choice / Mate preferences / Parent-offspring conflict / Parental influence |
URI: | http://hdl.handle.net/10069/34343 |
ISSN: | 00215368 |
DOI: | 10.1111/jpr.12003 |
権利: | © Japanese Psychological Association 2013. |
資料タイプ: | Journal Article |
原稿種類: | author |
出現コレクション: | 010 学術雑誌論文
|
引用URI :
http://hdl.handle.net/10069/34343
|
このリポジトリに保管されている文献はすべて著作権により保護されています。 印刷やダウンロード等データの複製は、調査研究・教育または学習を目的とする場合に限定されます。
|